Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128006 28/11/2023 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 4.710,00 4.710,00 0,00
1128009 28/11/2023 ***880590001** BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA 2.760,00 0,00 0,00
1128001 28/11/2023 ***913133** FRANCISCO JEFERSON DE SOUSA NASCIMENTO 750,00 750,00 0,00
1128001 28/11/2023 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 326,50 326,50 0,00
1128002 28/11/2023 ***072900001** HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO 996,39 996,39 0,00
1128008 28/11/2023 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 914,86 914,86 0,00
1128003 28/11/2023 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 44,54 44,54 0,00
1128024 28/11/2023 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 1.955,34 1.955,34 0,00
1128006 28/11/2023 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 27.636,33 0,00 0,00
1128007 28/11/2023 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.978,10 0,00 0,00
Totais: 43.072,06 9.697,63 0,00  
Total: 9654 - Mostrando 10 por página