Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
426003 26/04/2024 ***462570001** LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310 1.722,90 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***072900001** HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO 1.498,00 0,00 0,00
426002 26/04/2024 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 437,50 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 62,85 0,00 0,00
426001 26/04/2024 ***276963** ALDO RANGEL ALVES DE SOUSA 550,00 550,00 0,00
426002 26/04/2024 ***780993** JOSE EDILSON DE SOUSA BRITO 470,00 470,00 0,00
426001 26/04/2024 ***324750001** F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 1.495,00 0,00 0,00
425001 25/04/2024 ***323460001** FRANCISCA G DE SOUSA 556,00 556,00 0,00
425001 25/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 51,05 51,05 0,00
425001 25/04/2024 ***223100001** WATILA DE SOUSA MOURA 03113999324 5.232,00 5.232,00 0,00
Totais: 12.075,30 6.859,05 0,00  
Total: 3873 - Mostrando 10 por página