Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130002 30/11/2023 ***041490001** CAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA 642,00 642,00 0,00
1130003 30/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 50,44 50,44 0,00
1130008 30/11/2023 ***577293** EDIMAR DA SILVA LEITE 850,00 850,00 0,00
1130001 30/11/2023 ***095233** STANLEY BARBOSA NUNES SOARES 4.600,00 4.600,00 0,00
1130001 30/11/2023 ***762820001** QUALITYSERV CONST. SERV E REFORMAS LTDA - ME 35.155,00 0,00 0,00
1130006 30/11/2023 ***412093** GLEYSON MARCOS NUNES DA SILVA 4.500,00 4.500,00 0,00
1130007 30/11/2023 ***640823** EDINAM PEREIRA E SILVA 1.100,00 1.100,00 0,00
1130001 30/11/2023 ***056240001** FRANCISCO ANDRADE FREITAS 34192069334 3.257,00 3.257,00 0,00
1130001 30/11/2023 ***762820001** QUALITYSERV CONST. SERV E REFORMAS LTDA - ME 21.720,00 0,00 0,00
1130001 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600,00 600,00 0,00
Totais: 72.474,44 15.599,44 0,00  
Total: 9654 - Mostrando 10 por página