Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201021 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.759,18 2.759,18 2.759,18
201001 01/02/2022 ***541213** FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE 2.000,00 2.000,00 1.892,80
201073 01/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 451,04 451,04
201004 01/02/2022 ***186400001** DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
201008 01/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 45,90 45,90
201002 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 27.777,14 27.777,14 27.777,14
201002 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 15.037,80 15.037,80
201001 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 5.303,04 3.535,36
201001 01/02/2022 ***968950042** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 20.000,00 19.482,00 19.482,00
201007 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.500,00 1.433,84 1.433,84
Totais: 90.236,32 77.489,94 75.615,06  
Total: 10592 - Mostrando 10 por página