Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408003 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.308,19 4.308,19 4.308,19
408005 08/04/2022 ***546693** CARLOS MAGNO SENE AMORIM 300,00 300,00 300,00
408004 08/04/2022 ***231633** DAILTON OLIVEIRA MARQUES 300,00 300,00 300,00
408002 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.951,00 2.951,00 2.951,00
407001 07/04/2022 ***186400001** DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA 304,40 304,40 304,40
407007 07/04/2022 ***114540001** J R D BRANDAO EIRELI 5.865,00 5.865,00 5.865,00
407002 07/04/2022 ***175130001** GEZIEL COSTA NEIVA 523,50 523,50 523,50
407001 07/04/2022 ***169593** DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS 250,00 250,00 250,00
407003 07/04/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 8.198,27 8.198,27 8.198,27
407006 07/04/2022 ***607240001** SERGIO WERNECK R. BORGES 11.279,02 11.279,02 11.279,02
Totais: 34.279,38 34.279,38 34.279,38  
Total: 10592 - Mostrando 10 por página