Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408009 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.932,84 4.932,84 4.932,84
408001 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 26.935,52 26.935,52 26.935,52
408007 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.281,08 9.281,08 9.281,08
408008 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.100,00 8.100,00 8.100,00
408003 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.931,47 5.931,47 5.931,47
408006 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.992,30 8.992,30 8.992,30
408002 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 10.251,79 10.251,79 10.251,79
408001 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.530,17 1.530,17 1.530,17
408006 08/04/2022 ***288261** ELVES MENDES DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
408005 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.640,17 11.640,17 11.640,17
Totais: 87.895,34 87.895,34 87.895,34  
Total: 10592 - Mostrando 10 por página