Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
412012 12/04/2022 ***649020001** CASA DO MOTOR EIRELE 9.342,11 9.342,11 9.342,11
412002 12/04/2022 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 53.800,00 53.800,00 53.800,00
412003 12/04/2022 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 8.100,50 8.100,50 7.695,48
412004 12/04/2022 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 8.109,00 8.109,00 7.703,55
412002 12/04/2022 ***920663** MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS 250,00 250,00 250,00
412006 12/04/2022 ***000770001** GM CONSTRUCOES LTDA 2.100,70 2.100,70 2.100,70
412001 12/04/2022 ***185550001** B & S SERVICOS E LOCACOES 36.889,54 36.889,54 36.889,54
412004 12/04/2022 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 10.572,94 10.572,94 10.044,29
412005 12/04/2022 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 9.459,69 9.459,69 8.986,71
412006 12/04/2022 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 953,59 953,59 905,91
Totais: 139.578,07 139.578,07 137.718,29  
Total: 10592 - Mostrando 10 por página