Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124001 24/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 70,80 70,80 70,80
124002 24/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 154,43 154,43 154,43
124010 24/01/2022 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 1.085,05 1.085,05 1.085,05
124009 24/01/2022 ***479593** MARIA CILENE DE CARVALHO SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
124001 24/01/2022 ***967800001** R L ROCHA SOARES ME 1.006,37 1.006,37 1.006,37
124038 24/01/2022 ***590210001** REGINALDO DOS SANTOS CARVALHO 37,00 37,00 37,00
124012 24/01/2022 ***056240001** FRANCISCO ANDRADE FREITAS 34192069334 575,00 575,00 575,00
124017 24/01/2022 ***841173** RAIMUNDO NONATO BARBOSA DO NASCIMENTO 280,00 280,00 280,00
124041 24/01/2022 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 385,99 385,99 385,99
124008 24/01/2022 ***651553** CLARINDO MELO DE ARAUJO JUNIOR 1.600,00 1.600,00 1.520,00
Totais: 6.406,64 6.406,64 6.266,04  
Total: 10592 - Mostrando 10 por página