Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124003 24/01/2022 ***434683** JOAO PEDRO FERNANDES DA LUZ 1.500,00 1.500,00 1.425,00
124037 24/01/2022 ***063263** GUIMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA 1.600,00 1.600,00 1.520,00
124007 24/01/2022 ***778733** FRANCISCO JOZINO DA SILVA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
124006 24/01/2022 ***492763** LEONEL MARCOS DE CARVALHO FERREIRA 1.600,00 1.600,00 1.520,00
124001 24/01/2022 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.073,80 3.073,80 3.073,80
124004 24/01/2022 ***257293** ROGERIO LIMA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
124005 24/01/2022 ***328113** MARCIO NUNES DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
124006 24/01/2022 ***125343** LUIS PEREIRA DE FRANCA FILHO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
124008 24/01/2022 ***248353** ROSEANE MENDES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
124042 24/01/2022 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 8.078,00 8.078,00 8.078,00
Totais: 22.199,80 22.199,80 21.647,40  
Total: 10592 - Mostrando 10 por página