Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901001 01/09/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 238,00 238,00 238,00
830001 30/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 3.160,00 3.160,00 3.160,00
830002 30/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 797,00 797,00 797,00
829002 29/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.008,00 1.008,00 1.008,00
823002 23/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2.994,90 2.994,90 2.994,90
812001 12/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.975,82 1.975,82 1.975,82
809005 09/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 4.478,15 4.478,15 4.478,15
802003 02/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 272,00 272,00 272,00
802002 02/08/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.206,00 1.206,00 1.206,00
728001 28/07/2022 ***730080001** JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 416,00 416,00 416,00
Totais: 16.545,87 16.545,87 16.545,87  
Total: 73 - Mostrando 10 por página