Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201073 01/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 451,04 451,04
127003 27/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 188,69 188,69 188,69
127001 27/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
127002 27/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 188,69 151,24 151,24
124001 24/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 70,80 70,80 70,80
120020 20/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 123,30 123,30 123,30
120004 20/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
120022 20/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,31 35,31 35,31
120001 20/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 79,80 79,80 79,80
107001 07/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 500,00 421,08 421,08
Totais: 2.800,32 1.634,99 1.634,99  
Total: 68 - Mostrando 10 por página