Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225002 25/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
221033 21/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 805,52 805,52 805,52
221006 21/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
218001 18/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 233,82 233,82 233,82
210004 10/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 423,96 423,96 423,96
209002 09/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 727,47 727,47 727,47
204001 04/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 112,27 112,27 112,27
201006 01/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 947,61 871,99
201067 01/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 485,34 485,34
201008 01/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 45,90 45,90
Totais: 6.878,66 3.857,51 3.781,89  
Total: 68 - Mostrando 10 por página