Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502016 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
502015 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 38,95 38,95 38,95
428001 28/04/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
427001 27/04/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 224,24 224,24 224,24
406027 06/04/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
330003 30/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
330001 30/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
307003 07/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 788,55 788,55 788,55
301010 01/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 847,38 847,38
225001 25/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
Totais: 2.354,82 2.202,20 2.202,20  
Total: 68 - Mostrando 10 por página