Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
705024 05/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 125,40 125,40 125,40
705022 05/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 38,96 38,96 38,96
705023 05/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 39,33 39,33 39,33
701004 01/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 75,92 75,92 75,92
627002 27/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 535,21 535,21 535,21
602006 02/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
601002 01/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 322,30 322,30
527002 27/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 457,61 457,61 457,61
502016 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
502003 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 465,71 465,71
Totais: 3.348,05 2.136,06 2.136,06  
Total: 68 - Mostrando 10 por página