Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922005 22/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 674,23 674,23 674,23
908001 08/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 120,58 120,58 120,58
901001 01/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 38,96 38,96 38,96
825005 25/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 635,56 635,56 635,56
811004 11/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 120,58 120,58 120,58
810003 10/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 299,37 299,37 299,37
809001 09/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 375,82 375,82 375,82
801006 01/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 5.219,60 5.219,60 5.219,60
801012 01/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
729001 29/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 124,29 124,29 124,29
Totais: 47.608,99 47.608,99 47.608,99  
Total: 68 - Mostrando 10 por página