Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809002 09/08/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 2.400,00 2.400,00 2.400,00
803001 03/08/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 780,00 780,00 780,00
726014 26/07/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 520,00 520,00 520,00
719002 19/07/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 780,00 780,00 780,00
712001 12/07/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 780,00 780,00 780,00
705003 05/07/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 520,00 520,00 520,00
621002 21/06/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 520,00 520,00 520,00
614001 14/06/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 2.400,00 2.400,00 2.400,00
525001 25/05/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 520,00 520,00 520,00
517001 17/05/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 520,00 520,00 520,00
Totais: 9.740,00 9.740,00 9.740,00  
Total: 35 - Mostrando 10 por página