Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
908001 08/09/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 18.475,00 18.475,00 18.475,00
824004 24/08/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 15.950,00 15.950,00 15.950,00
824005 24/08/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 7.162,00 7.162,00 7.162,00
824003 24/08/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 16.208,00 16.208,00 16.208,00
804004 04/08/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 36.020,00 36.020,00 36.020,00
728009 28/07/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 5.300,00 5.300,00 5.300,00
728003 28/07/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 16.124,00 16.124,00 16.124,00
728002 28/07/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 14.832,00 14.832,00 14.832,00
728011 28/07/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 4.797,10 4.797,10 4.797,10
618006 18/06/2021 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 6.843,60 6.843,60 6.843,60
Totais: 141.711,70 141.711,70 141.711,70  
Total: 23 - Mostrando 10 por página