Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608002 08/06/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 6.472,00 6.472,00 6.472,00
608001 08/06/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 6.982,50 6.982,50 6.982,50
517001 17/05/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 9.980,00 9.980,00 9.980,00
517002 17/05/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 3.255,00 3.255,00 3.255,00
419005 19/04/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 11.044,00 11.044,00 11.044,00
419008 19/04/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 8.141,00 8.141,00 8.141,00
419005 19/04/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 1.020,00 1.020,00 1.020,00
419004 19/04/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 7.727,80 7.727,80 7.727,80
419003 19/04/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 8.527,10 8.527,10 8.527,10
419004 19/04/2021 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 4.760,50 4.760,50 4.760,50
Totais: 67.909,90 67.909,90 67.909,90  
Total: 27 - Mostrando 10 por página