Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1015002 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.376,40 3.376,40 3.376,40
1015001 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.045,09 7.045,09 7.045,09
1015006 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.519,00 8.519,00 8.519,00
920002 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.840,70 1.840,70 1.840,70
920004 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.573,16 1.573,16 1.573,16
920041 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 21.318,10 21.318,10 21.318,10
920042 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.700,00 5.700,00 5.700,00
920021 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.512,18 2.512,18 2.512,18
920043 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.420,00 4.420,00 4.420,00
920022 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.999,20 7.999,20 7.999,20
Totais: 64.303,83 64.303,83 64.303,83  
Total: 258 - Mostrando 10 por página