Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1015002 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.780,00 1.780,00 1.780,00
1015001 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.107,65 1.107,65 1.107,65
1015008 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.917,00 7.917,00 7.917,00
1015005 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.440,12 4.440,12 4.440,12
1015007 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.999,06 4.999,06 4.999,06
1015008 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.013,73 2.013,73 2.013,73
1015001 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.810,18 5.810,18 5.810,18
1015002 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 27.615,14 27.615,14 27.615,14
1015003 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.517,55 5.517,55 5.517,55
1015002 15/10/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.890,00 4.890,00 4.890,00
Totais: 66.090,43 66.090,43 66.090,43  
Total: 258 - Mostrando 10 por página