Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207001 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.608,45 7.608,45 7.608,45
1207006 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.711,43 8.711,43 8.711,43
1129002 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.619,88 2.619,88 2.619,88
1129003 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.847,30 3.847,30 3.847,30
1129002 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 13.964,40 13.964,40 13.964,40
1129002 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.631,69 2.631,69 2.631,69
1129001 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 12.741,00 12.741,00 12.741,00
1129004 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.354,50 7.354,50 7.354,50
1129005 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.235,73 8.235,73 8.235,73
1129003 29/11/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.792,53 6.792,53 6.792,53
Totais: 74.506,91 74.506,91 74.506,91  
Total: 258 - Mostrando 10 por página