Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207003 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 10.557,68 10.557,68 10.557,68
1207004 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 37.693,41 37.693,41 37.693,41
1207003 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.793,15 4.793,15 4.793,15
1207002 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.710,26 9.710,26 9.710,26
1207005 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.471,52 11.471,52 11.471,52
1207001 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.608,45 7.608,45 7.608,45
1207002 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.493,10 6.493,10 6.493,10
1207007 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 13.803,39 13.803,39 13.803,39
1207002 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.711,61 5.711,61 5.711,61
1207001 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.914,35 3.914,35 3.914,35
Totais: 111.756,92 111.756,92 111.756,92  
Total: 258 - Mostrando 10 por página