Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.200,17 2.200,17 2.200,17
1207003 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 10.557,68 10.557,68 10.557,68
1207028 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.809,19 1.809,19 1.809,19
1207003 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.793,15 4.793,15 4.793,15
1207002 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.710,26 9.710,26 9.710,26
1207002 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.711,61 5.711,61 5.711,61
1207004 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 37.693,41 37.693,41 37.693,41
1207029 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.809,19 1.809,19 1.809,19
1207001 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.608,45 7.608,45 7.608,45
1207004 07/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.541,14 3.541,14 3.541,14
Totais: 85.434,25 85.434,25 85.434,25  
Total: 258 - Mostrando 10 por página