Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210002 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.183,52 4.183,52 4.183,52
210001 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 500,00 500,00 500,00
210002 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.501,33 4.501,33 4.501,33
210002 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 738,73 738,73 738,73
210003 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.901,48 2.901,48 2.901,48
210002 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.108,93 3.108,93 3.108,93
210003 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.821,50 7.821,50 7.821,50
210001 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 18.601,47 18.601,47 18.601,47
210001 10/02/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.473,25 6.473,25 6.473,25
115001 15/01/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.382,91 5.382,91 5.382,91
Totais: 54.213,12 54.213,12 54.213,12  
Total: 258 - Mostrando 10 por página