Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308003 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.103,38 4.103,38 4.103,38
308002 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.907,44 4.907,44 4.907,44
308001 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.689,50 3.689,50 3.689,50
308002 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 825,47 825,47 825,47
308001 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
308003 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.189,80 5.189,80 5.189,80
308003 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.193,45 2.193,45 2.193,45
308002 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.740,57 2.740,57 2.740,57
308001 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.533,28 2.533,28 2.533,28
308002 08/03/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.978,44 3.978,44 3.978,44
Totais: 31.161,33 31.161,33 31.161,33  
Total: 258 - Mostrando 10 por página