Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920013 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.618,98 9.618,98 9.618,98
920003 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.791,00 5.791,00 5.791,00
920002 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 10.327,10 10.327,10 10.327,10
920024 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.493,00 1.493,00 1.493,00
920023 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.001,27 9.001,27 9.001,27
920003 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.972,13 11.972,13 11.972,13
920022 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.999,20 7.999,20 7.999,20
830012 30/08/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.526,90 7.526,90 7.526,90
830003 30/08/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.592,71 9.592,71 9.592,71
830004 30/08/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 10.536,62 10.536,62 10.536,62
Totais: 83.858,91 83.858,91 83.858,91  
Total: 258 - Mostrando 10 por página