Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920018 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
920003 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.972,13 11.972,13 11.972,13
920002 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.840,70 1.840,70 1.840,70
920002 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.109,00 4.109,00 4.109,00
920022 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.999,20 7.999,20 7.999,20
920023 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.001,27 9.001,27 9.001,27
920024 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.493,00 1.493,00 1.493,00
920021 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.512,18 2.512,18 2.512,18
920042 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.700,00 5.700,00 5.700,00
920043 20/09/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.420,00 4.420,00 4.420,00
Totais: 57.047,48 57.047,48 57.047,48  
Total: 258 - Mostrando 10 por página