Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514018 14/05/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.090,28
416005 16/04/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
412001 12/04/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 70,00 70,00 70,00
312003 12/03/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
216005 16/02/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
128003 28/01/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 1.124,00 1.124,00 1.067,80
125001 25/01/2021 ***077933** ADILIO VERISSIMO NUNES 70,00 70,00 70,00
Totais: 5.760,00 5.760,00 5.501,48  
Total: 17 - Mostrando 10 por página