Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
716004 16/07/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.471,72 1.471,72 1.471,72
715024 15/07/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 450,74 450,74 450,74
709001 09/07/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.075,21 1.075,21 1.075,21
222003 22/02/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 992,75 992,75 992,75
222023 22/02/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.578,90 1.578,90 1.578,90
219003 19/02/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.542,97 1.542,97 1.542,97
219003 19/02/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 450,74 450,74 450,74
219009 19/02/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.103,71 1.103,71 1.103,71
Totais: 8.666,74 8.666,74 8.666,74  
Total: 18 - Mostrando 10 por página