Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310011 10/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.275,40 1.275,40 1.275,40
309001 09/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 747,20 747,20 747,20
306004 06/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.518,30 1.518,30 1.518,30
306002 06/03/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 737,00 737,00 737,00
227001 27/02/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 10.850,40 10.850,40 10.850,40
220009 20/02/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 9.629,40 9.629,40 9.629,40
210007 10/02/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.454,60 1.454,60 1.454,60
210002 10/02/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 693,50 693,50 693,50
210003 10/02/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 1.184,85 1.184,85 1.184,85
207005 07/02/2020 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 3.543,65 3.543,65 3.543,65
Totais: 31.634,30 31.634,30 31.634,30  
Total: 48 - Mostrando 10 por página