Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302001 02/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 40,10 40,10
227011 27/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 69,99 69,99 69,99
203002 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 102,57 102,57
131002 31/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,11 68,11 68,11
131003 31/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
120004 20/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 32,97 32,97 32,97
103008 03/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
103001 03/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 13.278,72 751,68 751,68
102002 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 32,97 32,97
102002 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 851,02 683,80
Totais: 59.015,79 42.015,41 41.848,19  
Total: 27 - Mostrando 10 por página