Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209001 09/12/2021 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 16.879,90 16.879,90 16.879,90
929002 29/09/2021 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 10.190,00 10.190,00 10.190,00
929003 29/09/2021 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 10.839,00 10.839,00 10.839,00
803002 03/08/2021 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 14.429,00 14.429,00 14.429,00
803001 03/08/2021 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 10.573,00 10.573,00 10.573,00
705001 05/07/2021 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 30.005,00 30.005,00 30.005,00
Totais: 92.915,90 92.915,90 92.915,90  
Total: 6 - Mostrando 10 por página