Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509002 09/05/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.844,40 0,00 0,00
503001 03/05/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.683,50 0,00 0,00
502001 02/05/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 407,60 0,00 0,00
425002 25/04/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.693,40 0,00 0,00
424011 24/04/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.693,40 0,00 0,00
424012 24/04/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.693,40 1.693,40 0,00
405003 05/04/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 5.066,69 4.860,98 4.860,98
401030 01/04/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 6.077,00 6.077,00 6.077,00
318001 18/03/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 6.077,00 0,00 0,00
315001 15/03/2024 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 2.798,18 2.648,18 2.648,18
Totais: 29.034,57 15.279,56 13.586,16  
Total: 23 - Mostrando 10 por página