Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204002 04/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 536,10 536,10 536,10
1202006 02/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 5.076,71 5.076,71 5.076,71
1201007 01/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 12.527,04 12.527,04 12.527,04
1201003 01/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
1102010 02/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 6.400,61 6.400,61 6.400,61
1006004 06/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
803013 03/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 10.000,00 9.417,94 9.417,94
710011 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
424004 24/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 68,05 68,05 68,05
410001 10/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 57,66 57,66 57,66
Totais: 34.864,17 34.282,11 34.282,11  
Total: 27 - Mostrando 10 por página