Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1011001 11/10/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 325,00 325,00 325,00
611009 11/06/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 325,00 325,00 325,00
513003 13/05/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 325,00 325,00 325,00
503009 03/05/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 162,50 162,50 162,50
423001 23/04/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 162,50 162,50 162,50
412005 12/04/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 325,00 325,00 325,00
311001 11/03/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 325,00 325,00 325,00
212005 12/02/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 325,00 325,00 325,00
204002 04/02/2021 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 162,50 162,50 162,50
Totais: 2.437,50 2.437,50 2.437,50  
Total: 9 - Mostrando 10 por página