Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622003 22/06/2026 ***266360001** 62.826.636 RENATO PEREIRA DE FRANCA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
522007 22/05/2026 ***266360001** 62.826.636 RENATO PEREIRA DE FRANCA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
422010 22/04/2026 ***266360001** 62.826.636 RENATO PEREIRA DE FRANCA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
320003 20/03/2026 ***266360001** 62.826.636 RENATO PEREIRA DE FRANCA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
220001 20/02/2026 ***266360001** 62.826.636 RENATO PEREIRA DE FRANCA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
126001 26/01/2026 ***266360001** 62.826.636 RENATO PEREIRA DE FRANCA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 21.000,00 21.000,00 21.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página