Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717005 17/07/2026 ***610000001** 55.461.000 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS 2.600,00 0,00 0,00
612010 12/06/2026 ***610000001** 55.461.000 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS 2.600,00 0,00 0,00
612243 12/06/2026 ***610000001** 55.461.000 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS 2.600,00 2.600,00 2.600,00
522011 22/05/2026 ***610000001** 55.461.000 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS 2.600,00 2.600,00 2.600,00
423002 23/04/2026 ***610000001** 55.461.000 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Totais: 13.000,00 7.800,00 7.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página