Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
522002 22/05/2026 ***813560001** 39.481.356 NIVALDO SOARES CARDOSO 2.500,00 2.500,00 0,00
422003 22/04/2026 ***813560001** 39.481.356 NIVALDO SOARES CARDOSO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
320002 20/03/2026 ***813560001** 39.481.356 NIVALDO SOARES CARDOSO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
220032 20/02/2026 ***813560001** 39.481.356 NIVALDO SOARES CARDOSO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
121003 21/01/2026 ***813560001** 39.481.356 NIVALDO SOARES CARDOSO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 12.500,00 12.500,00 10.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página