Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
406006 06/04/2026 ***823890001** VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 655.908,96 655.908,96 655.908,96
406005 06/04/2026 ***823890001** VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 1.067.591,85 1.067.591,85 1.067.591,85
406007 06/04/2026 ***823890001** VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 53.796,08 53.796,08 53.796,08
406008 06/04/2026 ***823890001** VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 42.137,56 42.137,56 42.137,56
406011 06/04/2026 ***823890001** VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 496.984,90 496.984,90 399.695,29
Totais: 2.316.419,35 2.316.419,35 2.219.129,74  
Total: 5 - Mostrando 10 por página