Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720029 20/07/2026 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 3.800,00 3.800,00 0,00
713001 13/07/2026 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 3.800,00 3.800,00 0,00
622056 22/06/2026 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 3.800,00 3.800,00 3.610,00
126037 26/01/2026 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 886,20 0,00 0,00
126039 26/01/2026 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 1.266,66 1.266,66 1.203,33
Totais: 13.552,86 12.666,66 4.813,33  
Total: 5 - Mostrando 10 por página