Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720028 20/07/2026 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 0,00
622017 22/06/2026 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
522016 22/05/2026 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
422011 22/04/2026 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
320012 20/03/2026 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
220025 20/02/2026 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
126021 26/01/2026 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
Totais: 16.625,00 16.625,00 13.537,50  
Total: 7 - Mostrando 10 por página