Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622015 22/06/2026 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
522014 22/05/2026 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
422013 22/04/2026 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
320009 20/03/2026 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
220029 20/02/2026 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
126020 26/01/2026 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 2.375,00 2.375,00 2.256,25
Totais: 14.250,00 14.250,00 13.537,50  
Total: 6 - Mostrando 10 por página