Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215031 15/12/2022 ***674050001** 46.167.405 PEDRO EDNARDO DE MOURA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1125010 25/11/2022 ***674050001** 46.167.405 PEDRO EDNARDO DE MOURA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1024020 24/10/2022 ***674050001** 46.167.405 PEDRO EDNARDO DE MOURA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
915074 15/09/2022 ***674050001** 46.167.405 PEDRO EDNARDO DE MOURA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
815018 15/08/2022 ***674050001** 46.167.405 PEDRO EDNARDO DE MOURA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
719010 19/07/2022 ***674050001** 46.167.405 PEDRO EDNARDO DE MOURA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
617011 17/06/2022 ***674050001** 46.167.405 PEDRO EDNARDO DE MOURA ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 10.500,00 10.500,00 10.500,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página