Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707003 07/07/2022 ***959080001** R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.600,00 0,00 0,00
706010 06/07/2022 ***959080001** R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 450,00 450,00 450,00
526026 26/05/2022 ***959080001** R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.900,00 0,00 0,00
330006 30/03/2022 ***959080001** R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
216078 16/02/2022 ***959080001** R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.075,00 1.075,00 1.075,00
111002 11/01/2022 ***959080001** R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9.105,50 6.705,50 6.705,50
Totais: 19.730,50 10.830,50 10.830,50  
Total: 6 - Mostrando 10 por página