Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701005 01/07/2022 ***763870001** 29.376.387 JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 8.700,00 8.700,00 8.700,00
615001 15/06/2022 ***763870001** 29.376.387 JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 1.450,00 1.450,00 1.450,00
525001 25/05/2022 ***763870001** 29.376.387 JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 1.450,00 1.450,00 1.450,00
425007 25/04/2022 ***763870001** 29.376.387 JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 1.450,00 1.450,00 1.450,00
323006 23/03/2022 ***763870001** 29.376.387 JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 1.450,00 1.450,00 1.450,00
131001 31/01/2022 ***763870001** 29.376.387 JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Totais: 15.950,00 15.950,00 15.950,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página