Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1114013 14/11/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 1.890,00 1.890,00 1.890,00
712002 12/07/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 259,00 259,00 259,00
711003 11/07/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 2.805,00 2.805,00 2.805,00
608001 08/06/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 400,00 400,00 400,00
330004 30/03/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 1.122,00 0,00 0,00
208002 08/02/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME 2.661,00 2.661,00 2.661,00
Totais: 9.137,00 8.015,00 8.015,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página