Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1118003 18/11/2022 ***788290001** CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 6.299,99 6.299,99 6.299,99
1118004 18/11/2022 ***788290001** CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 8.703,35 8.703,35 8.703,35
524001 24/05/2022 ***788290001** CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 7.347,71 7.347,71 7.347,71
502013 02/05/2022 ***788290001** CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 4.371,51 4.371,51 4.371,51
405022 05/04/2022 ***788290001** CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 5.224,39 5.224,39 5.224,39
309007 09/03/2022 ***788290001** CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 6.697,44 6.697,44 6.697,44
209002 09/02/2022 ***788290001** CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA 4.644,35 4.644,35 4.644,35
Totais: 43.288,74 43.288,74 43.288,74  
Total: 7 - Mostrando 10 por página