Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006001 06/10/2022 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 1.800,00 1.800,00 1.710,00
908004 08/09/2022 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 1.800,00 1.800,00 1.710,00
809005 09/08/2022 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 1.580,00 1.580,00 1.501,00
707002 07/07/2022 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 1.580,00 1.580,00 1.501,00
608004 08/06/2022 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 1.580,00 1.580,00 1.501,00
510003 10/05/2022 ***519051** WILMAR DE SOUSA MARTINS 1.580,00 1.580,00 1.501,00
Totais: 9.920,00 9.920,00 9.424,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página