Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202005 02/12/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.997,87 2.997,87 0,00
1202005 02/12/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.997,87 2.997,87 2.997,87
1022003 22/10/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.366,41 3.366,41 3.366,41
1022002 22/10/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.366,41 3.366,41 3.366,41
1015005 15/10/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.305,69 3.305,69 3.305,69
1015008 15/10/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.305,69 3.305,69 3.305,69
1009006 09/10/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 1.110,14 1.110,14 1.110,14
801006 01/08/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.532,36 2.532,36 2.532,36
107001 07/01/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.063,54 3.063,54 3.063,54
103001 03/01/2019 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.254,32 2.254,32 2.254,32
Totais: 28.300,30 28.300,30 25.302,43  
Total: 10 - Mostrando 10 por página