Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
705002 05/07/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 13.740,00 13.740,00 13.740,00
621002 21/06/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 5.112,00 5.112,00 5.112,00
621001 21/06/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 4.620,00 4.620,00 4.620,00
529002 29/05/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 15.036,00 15.036,00 15.036,00
529005 29/05/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 7.140,00 7.140,00 7.140,00
503001 03/05/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 4.382,00 4.382,00 4.382,00
424002 24/04/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 10.112,00 10.112,00 10.112,00
424001 24/04/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 11.390,00 11.390,00 11.390,00
412001 12/04/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 5.892,00 5.892,00 5.892,00
326001 26/03/2019 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 14.580,00 14.580,00 14.580,00
Totais: 92.004,00 92.004,00 92.004,00  
Total: 24 - Mostrando 10 por página